Rather cold to cold with light to moderate northwesterly wind , with speed of 12 - 35 km/h.
Warm with light to moderate northwesterly wind to light variable wind , with speed of 08 - 30 km/h and some scattered clouds will appear.
slight to moderate - Wave: 2 - 4 ft.
slight to moderate - Wave: 1 - 3 ft.
Station | Max °C REC | Min °C EXP | Today's Waves (ft/dri) |
---|---|---|---|
SOUTH DOLPHIN | 25 | 17 | 4 - SE |
UMM MUDAYRAH | 21 | 17 | 4 - SE |
BEACON N6 | 25 | 14 | 4 - SE |
QARUH ISLAND | 21 | 17 | 4 - SE |
UMM AL MARADIM | 20 | 14 | 4 - SE |
SALMIYAH | 25 | 15 | 4 - SE |
JULAIA PORT | 21 | 11 | 4 - SE |
Shuwaikh Port | |
---|---|
High/Low Tide Times | |
1st High Tide | 19:00 |
2nd High Tide | 10:23* |
1st Low Tide | 03:55* |
2nd Low Tide | 15:18* |
/ | |
---|---|
Day & Night | |
Sun Rise | 05:46 |
Sun Set | 18:03 |
Sea Current | |
---|---|
Downdraft |