مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .
حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 3 - 1 قدم.
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 4 - 1 قدم.
المحطات | العظمى المسجلة م° | الصغرى المتوقعة م° | ارتفاع الموج المتوقع / الاتجاه |
---|---|---|---|
ميناء الشويخ | 47 | 33 | 3 - جنوبية شرقية |
ام ديرة | 37 | 32 | 3 - جنوبية شرقية |
رأس البرشة | 43 | 30 | 3 - جنوبية شرقية |
جزيرة قاروه | 37 | 33 | 3 - جنوبية شرقية |
أم المــرادم | 39 | 33 | 3 - جنوبية شرقية |
السالمية | 43 | 33 | 3 - جنوبية شرقية |
الجليعة | 37 | 28 | 3 - جنوبية شرقية |
ميناء الشويخ | |
---|---|
أوقات المد والجزر | |
المد الأول | 21:31 |
المد الثاني | 07:30* |
الجزر الأول | 02:17* |
الجزر الثاني | 16:02* |
/ | |
---|---|
الليل والنهار | |
شروق الشمس | 05:34 |
غروب الشمس | 17:50 |
التيارات البحرية | |
---|---|
فساد |