حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة .
حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 4 - 1 قدم.
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 4 - 1 قدم.
المحطات | العظمى المسجلة م° | الصغرى المتوقعة م° | ارتفاع الموج المتوقع / الاتجاه |
---|---|---|---|
ميناء الشويخ | 41 | 33 | 4 - جنوبية شرقية |
ام ديرة | 37 | 33 | 4 - جنوبية شرقية |
رأس البرشة | 39 | 30 | 4 - جنوبية شرقية |
جزيرة قاروه | 36 | 34 | 4 - جنوبية شرقية |
أم المــرادم | 37 | 34 | 4 - جنوبية شرقية |
السالمية | 41 | 33 | 4 - جنوبية شرقية |
الجليعة | 37 | 26 | 4 - جنوبية شرقية |
ميناء الشويخ | |
---|---|
أوقات المد والجزر | |
المد الأول | 22:25 |
المد الثاني | 07:57* |
الجزر الأول | 02:26* |
الجزر الثاني | 16:21* |
/ | |
---|---|
الليل والنهار | |
شروق الشمس | 05:32 |
غروب الشمس | 17:54 |
التيارات البحرية | |
---|---|
نهاية الفساد |