حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة .
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة .
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 3 - 1 قدم.
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 3 - 1 قدم.
المحطات | العظمى المتوقعة م° | الصغرى المسجلة م° | ارتفاع الموج المتوقع / الاتجاه |
---|---|---|---|
ميناء الشويخ | 42 | 33 | 3 - جنوبية شرقية |
ام ديرة | 40 | 31 | 3 - جنوبية شرقية |
رأس البرشة | 42 | 30 | 3 - جنوبية شرقية |
جزيرة قاروه | -- | - | 3 - جنوبية شرقية |
أم المــرادم | 40 | 31 | 3 - جنوبية شرقية |
السالمية | 43 | 34 | 3 - جنوبية شرقية |
الجليعة | 38 | 31 | 3 - جنوبية شرقية |
ميناء الشويخ | |
---|---|
أوقات المد والجزر | |
المد الأول | 08:51 |
المد الثاني | 00:19* |
الجزر الأول | 17:24 |
الجزر الثاني | 04:08* |
/ | |
---|---|
الليل والنهار | |
شروق الشمس | 04:55 |
غروب الشمس | 18:51 |
التيارات البحرية | |
---|---|
حمل |