| درجة الحرارة (مئويه) | 11.1 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 19 |
| اتجاه الرياح | N-NW |
| الرؤية الافقية (كم) | 2.4 |
| الرطوبة النسبية (%) | 97 |
| كمية الأمطار (ملم) | 6.35 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1018 |
| الغيوم | SCT040 |
| درجه الحراره الصغرى | 08 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | شمالية شرقية إلى شمالية غربية |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 20 - 65 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
|---|---|---|
| مدينة الكويت | 12 | 09 |
| مطار الكويت | 14 | 08 |
| العبدلي | 13 | 07 |
| وربة و بوبيان | 11 | 05 |
| فيلكا | 11 | 07 |