| درجة الحرارة (مئويه) | 30.6 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 6 |
| اتجاه الرياح | E-SE |
| الرؤية الافقية (كم) | 7 |
| الرطوبة النسبية (%) | 16 |
| كمية الأمطار (ملم) | 0 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1011 |
| الغيوم | NSC |
| درجه الحراره الصغرى | 19 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 08 - 26 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
|---|---|---|
| مدينة الكويت | 38 | 23 |
| مطار الكويت | 39 | 19 |
| العبدلي | 40 | 19 |
| وربة و بوبيان | 33 | 25 |
| الوفرة | 40 | 21 |
| السالمي | 36 | 18 |