| درجة الحرارة (مئويه) | 13.2 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 6 |
| اتجاه الرياح | S |
| الرؤية الافقية (كم) | 50 |
| الرطوبة النسبية (%) | 63 |
| كمية الأمطار (ملم) | 0 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1021 |
| الغيوم | CAVOK |
| درجه الحراره الصغرى | 10 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 06 - 26 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
|---|---|---|
| مطار الكويت | 21 | 10 |
| العبدلي | 21 | 10 |
| وربة و بوبيان | 18 | 07 |
| فيلكا | 18 | 10 |
| السالمي | 19 | 10 |