| درجة الحرارة (مئويه) | 12.6 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 8 |
| اتجاه الرياح | S |
| الرؤية الافقية (كم) | 9 |
| الرطوبة النسبية (%) | 83 |
| كمية الأمطار (ملم) | 3.68 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1020 |
| الغيوم | CAVOK |
| درجه الحراره الصغرى | 09 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | متقلبة الإتجاه |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 06 - 20 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
|---|---|---|
| مطار الكويت | 21 | 09 |
| العبدلي | 21 | 09 |
| وربة و بوبيان | 17 | 08 |
| فيلكا | 18 | 11 |
| السالمي | 20 | 06 |