| درجة الحرارة (مئويه) | 16.1 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 15 |
| اتجاه الرياح | S-SE |
| الرؤية الافقية (كم) | 44 |
| الرطوبة النسبية (%) | 49 |
| كمية الأمطار (ملم) | 0 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1016 |
| الغيوم | CAVOK |
| درجه الحراره الصغرى | 08 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 15 - 55 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
|---|---|---|
| مدينة الكويت | 20 | 10 |
| مطار الكويت | 23 | 08 |
| العبدلي | 23 | 08 |
| وربة و بوبيان | 14 | 05 |
| فيلكا | 17 | 08 |
| السالمي | 23 | 08 |