درجة الحرارة (مئويه) | 44.1 |
---|---|
سرعة الرياح (كم/ساعة) | 17 |
اتجاه الرياح | SE |
الرؤية الافقية (كم) | 38 |
الرطوبة النسبية (%) | 9 |
كمية الأمطار (ملم) | 0 |
الضغط الجوي (ملليبار) | 1002 |
الغيوم | CAVOK |
درجه الحراره الصغرى | 26 ° م |
---|---|
اتجاه الرياح | متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية |
سرعة الرياح كم / ساعة | 08 - 40 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
---|---|---|
مدينة الكويت | 47 | 30 |
مطار الكويت | 47 | 26 |
العبدلي | 48 | 25 |
وربة و بوبيان | 46 | 23 |
فيلكا | 47 | 26 |
الوفرة | 47 | 27 |
السالمي | 45 | 26 |