| درجة الحرارة (مئويه) | 36.4 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 10 |
| اتجاه الرياح | S-SE |
| الرؤية الافقية (كم) | 48 |
| الرطوبة النسبية (%) | 14 |
| كمية الأمطار (ملم) | 0 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1002 |
| الغيوم | CAVOK |
| درجه الحراره الصغرى | 28 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | جنوبية شرقية إلى شمالية غربية |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 06 - 28 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
|---|---|---|
| مطار الكويت | 46 | 28 |
| الوفرة | 46 | 26 |