درجة الحرارة (مئويه) | 42.5 |
---|---|
سرعة الرياح (كم/ساعة) | 20 |
اتجاه الرياح | N-NE |
الرؤية الافقية (كم) | 19 |
الرطوبة النسبية (%) | 17 |
كمية الأمطار (ملم) | 0 |
الضغط الجوي (ملليبار) | 1001 |
الغيوم | NSC |
درجه الحرارة العظمى | 49 ° م |
---|---|
اتجاه الرياح | شمالية غربية |
سرعة الرياح كم / ساعة | 10 - 38 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
المحطة | العظمى المتوقعة °م | الصغرى المسجلة °م |
---|---|---|
مدينة الكويت | 49 | 38 |
مطار الكويت | 49 | 37 |
العبدلي | 48 | 33 |
وربة و بوبيان | 47 | 32 |
الوفرة | 48 | 35 |
السالمي | 45 | 31 |