| درجة الحرارة (مئويه) | 22.7 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 9 |
| اتجاه الرياح | S-SE |
| الرؤية الافقية (كم) | 6 |
| الرطوبة النسبية (%) | 27 |
| كمية الأمطار (ملم) | 0 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1011 |
| الغيوم | CAVOK |
| درجه الحراره الصغرى | 18 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 08 - 26 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
|---|---|---|
| مدينة الكويت | 38 | 23 |
| مطار الكويت | 39 | 18 |
| العبدلي | 40 | 19 |
| وربة و بوبيان | 33 | 25 |
| الوفرة | 40 | 21 |
| السالمي | 36 | 18 |