درجة الحرارة (مئويه) | 15.7 |
---|---|
سرعة الرياح (كم/ساعة) | 15 |
اتجاه الرياح | N |
الرؤية الافقية (كم) | 50 |
الرطوبة النسبية (%) | 55 |
كمية الأمطار (ملم) | 0 |
الضغط الجوي (ملليبار) | 1020 |
الغيوم | CAVOK |
درجه الحراره الصغرى | 10 ° م |
---|---|
اتجاه الرياح | شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه |
سرعة الرياح كم / ساعة | 08 - 35 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
---|---|---|
مدينة الكويت | 23 | 15 |
مطار الكويت | 22 | 10 |
العبدلي | 23 | 09 |
الوفرة | 23 | 11 |