حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة .
مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 4 - 2 قدم.
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 3 - 1 قدم.
المحطات | العظمى المتوقعة م° | الصغرى المسجلة م° | ارتفاع الموج المتوقع / الاتجاه |
---|---|---|---|
ميناء الشويخ | 42 | 33 | 4 - جنوبية شرقية |
ام ديرة | 41 | 32 | 4 - جنوبية شرقية |
رأس البرشة | 41 | 30 | 4 - جنوبية شرقية |
جزيرة قاروه | 39 | 33 | 4 - جنوبية شرقية |
أم المــرادم | 38 | 33 | 4 - جنوبية شرقية |
السالمية | 41 | 33 | 4 - جنوبية شرقية |
الجليعة | 36 | 28 | 4 - جنوبية شرقية |
ميناء الشويخ | |
---|---|
أوقات المد والجزر | |
المد الأول | 21:31 |
المد الثاني | 07:30* |
الجزر الأول | 14:45 |
الجزر الثاني | 02:17* |
/ | |
---|---|
الليل والنهار | |
شروق الشمس | 05:33 |
غروب الشمس | 17:51 |
التيارات البحرية | |
---|---|
فساد |