شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .
حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 3 - 1 قدم.
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 3 - 1 قدم.
المحطات | العظمى المتوقعة م° | الصغرى المسجلة م° | ارتفاع الموج المتوقع / الاتجاه |
---|---|---|---|
ميناء الشويخ | 43 | 34 | 3 - جنوبية شرقية |
ام ديرة | 40 | 32 | 3 - جنوبية شرقية |
رأس البرشة | 40 | 32 | 3 - جنوبية شرقية |
جزيرة قاروه | 40 | 33 | 3 - جنوبية شرقية |
أم المــرادم | 38 | 31 | 3 - جنوبية شرقية |
السالمية | 40 | 32 | 3 - جنوبية شرقية |
الجليعة | 37 | 30 | 3 - جنوبية شرقية |
ميناء الشويخ | |
---|---|
أوقات المد والجزر | |
المد الأول | 11:05 |
المد الثاني | 02:06* |
الجزر الأول | 19:14 |
الجزر الثاني | 06:37* |
/ | |
---|---|
الليل والنهار | |
شروق الشمس | 04:56 |
غروب الشمس | 18:50 |
التيارات البحرية | |
---|---|
حمل |