مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .
دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 4 - 2 قدم.
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 3 - 1 قدم.
المحطات | العظمى المسجلة م° | الصغرى المتوقعة م° | ارتفاع الموج المتوقع / الاتجاه |
---|---|---|---|
ميناء الشويخ | 25 | 17 | 4 - جنوبية شرقية |
ام ديرة | 21 | 17 | 4 - جنوبية شرقية |
رأس البرشة | 25 | 14 | 4 - جنوبية شرقية |
جزيرة قاروه | 21 | 17 | 4 - جنوبية شرقية |
أم المــرادم | 20 | 14 | 4 - جنوبية شرقية |
السالمية | 25 | 15 | 4 - جنوبية شرقية |
الجليعة | 21 | 11 | 4 - جنوبية شرقية |
ميناء الشويخ | |
---|---|
أوقات المد والجزر | |
المد الأول | 19:00 |
المد الثاني | 10:23* |
الجزر الأول | 03:55* |
الجزر الثاني | 15:18* |
/ | |
---|---|
الليل والنهار | |
شروق الشمس | 05:46 |
غروب الشمس | 18:03 |
التيارات البحرية | |
---|---|
فساد |