| درجة الحرارة (مئويه) | 31 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 30 |
| اتجاه الرياح | N-NW |
| الرؤية الافقية (كم) | 10 |
| الرطوبة النسبية (%) | 19 |
| كمية الأمطار (ملم) | 0 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1004 |
| الغيوم | NSC |
| درجه الحراره الصغرى | 23 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 08 - 40 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
|---|---|---|
| مطار الكويت | 40 | 23 |
| الوفرة | 40 | 23 |