| درجة الحرارة (مئويه) | 15.4 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 18 |
| اتجاه الرياح | NW |
| الرؤية الافقية (كم) | 10 |
| الرطوبة النسبية (%) | 36 |
| كمية الأمطار (ملم) | 0 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1022 |
| الغيوم | NSC |
| درجه الحراره الصغرى | 05 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | شمالية غربية |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 12 - 40 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
|---|---|---|
| مدينة الكويت | 19 | 08 |
| مطار الكويت | 20 | 05 |
| العبدلي | 19 | 04 |
| وربة و بوبيان | 17 | 04 |
| فيلكا | 17 | 07 |
| السالمي | 16 | 04 |