حار و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا 25 - 60 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
حار إلى مائل للحرارة و يترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 50 كم/ساعة .
معتدل إلى عالي الموج - ارتفاع الموج: 6 - 3 قدم.
معتدل إلى عالي الموج - ارتفاع الموج: 6 - 3 قدم.
المحطات | العظمى المتوقعة م° | الصغرى المسجلة م° | ارتفاع الموج المتوقع / الاتجاه |
---|---|---|---|
ميناء الشويخ | 43 | 33 | 6 - جنوبية شرقية |
ام ديرة | 40 | 32 | 6 - جنوبية شرقية |
رأس البرشة | 40 | 29 | 6 - جنوبية شرقية |
جزيرة قاروه | 40 | 33 | 6 - جنوبية شرقية |
أم المــرادم | 41 | 31 | 6 - جنوبية شرقية |
السالمية | 40 | 31 | 6 - جنوبية شرقية |
الجليعة | 40 | 29 | 6 - جنوبية شرقية |
ميناء الشويخ | |
---|---|
أوقات المد والجزر | |
المد الأول | 20:00 |
المد الثاني | 07:23* |
الجزر الأول | 14:08 |
الجزر الثاني | 01:00* |
/ | |
---|---|
الليل والنهار | |
شروق الشمس | 04:53 |
غروب الشمس | 18:51 |
التيارات البحرية | |
---|---|
فساد |